(以下文件采用可携式文件格式(PDF)。检视和列印这些文件要在Adobe网站下载并安装检视器Adobe Acrobat Reader。)
会议
开会日期 | 议程 | 会议文件 | 会议记录 |
---|---|---|---|
2022年7月8日 (第22次) | 观看内文 | 1/2022 | 观看内文 |
于2019年4月15日传阅 | - | 1/2019 2/2019 |
- |
于2017年12月15日传阅 | - | 8/2017 | - |
2017年6月6日 (第20次) | 观看内文 | 6/2017 7/2017 |
- |
于2017年4月24日传阅 | - | 5/2017 | - |
2017年4月3日 (第19次) | 观看内文 | 3/2017 4/2017 |
观看内文 |
于2017年1月17日传阅 | - | 2/2017 | - |
2017年1月4日 (第18次) | 观看内文 | 1/2017 | 观看内文 |
于2016年11月29日传阅 | - | 5/2016 | - |
2016年11月2日 (第17次) | 观看内文 | - | 观看内文 |
2016年9月12日 (第16次) | 观看内文 | - | 观看内文 |
2016年6月13日 (第15次) | 观看内文 | 4/2016 | 观看内文 |
2016年4月26日 (第14次) | 观看内文 | 1/2016 2/2016 3/2016 |
观看内文 |
于2015年11月19日传阅 | - | 2/2015 3/2015 |
- |
2015年6月11日 (第13次) | 观看内文 | 观看内文 | 观看内文 |
2014年9月22日 (第12次) | 观看内文 | - | 观看内文 |
2013年12月23日 (第11次) | 观看内文 | - | 观看内文 |
2013年7月19日 (第10次) | 观看内文 | - | 观看内文 |
2012年10月4日 (第9次) | 观看内文 | - | 观看内文 |
2012年2月15日 (第8次) | 观看内文 | - | 观看内文 |
2011年3月8日 (第7次) | 观看内文 | - | 观看内文 |
2010年6月21日 (第6次) | 观看内文 | - | 观看内文 |
2009年7月17日 (第5次) | 观看内文 | - | 观看内文 |
2009年2月24日 (第4次) | 观看内文 | - | 观看内文 |
2008年11月12日 (第3次) | 观看内文 | 观看内文 | 观看内文 |
2008年3月26日 (第2次) | 观看内文 | - | 观看内文 |
2007年9月17日 (第1次) | 观看内文 | - | 观看内文 |
成员任期 (2023年11月1日至2025年10月31日)
海事处总经理 /本地船舶安全 | 主席 |
罗洛彤女士 | 渔业界 |
张二仲先生 | 渔业界 |
崔景恒先生 | 渔业界 |
刘金凤女士 | 渔业界 |
张慧君女士 | 渔业界 |
梁根养先生 | 渔业界 |
温志雄先生 | 渔业界 |
林杰棠先生 | 渔业界 |
周耀基先生 | 渔业界 |
姜志文先生 | 渔业界 |
布家玲女士 | 渔业界 |
张大基先生 | 特许验船师 |
高级验船主任/ 海员发证 | 海事处 |
高级验船主任/ 本地船舶安全 | 海事处 |
高级海事主任/ /牌照及关务 | 海事处 |
渔农自然护理署代表 | 渔农自然护理署 |
验船主任(船舶)/本地船舶安全 | 秘书 |
职权范围
讨论与第III类别本地船只有关的管理、管制、营运、保安、检验、检查、建造、维修、安全标准、环境保护及工作守则等事宜,包括影响第III类别本地船只的海事活动在内。若需就某特定范畴作专项讨论,主席可决定另设临时工作小组并邀请相关人士出席。小组委员会的讨论结果需向本地船只咨询委员会汇报。
秘书
李贤臻先生
验船主任(轮机及船舶)/本地船舶安全
电话号码: | (852) 2852 4433 |
---|---|
传真号码: | (852) 2542 4679 |
电邮地址: | ycli@mardep.gov.hk |