(以下文件採用可攜式文件格式(PDF)。檢視和列印這些文件要在Adobe網站下載並安裝檢視器Adobe Acrobat Reader。)
會議
開會日期 | 議程 | 會議文件 | 會議記錄 |
---|---|---|---|
2019年2月20日 (第20次) | 觀看內文 | - | 觀看內文 |
2017年12月19日 (第19次) | 觀看內文 | 1/2017 2/2017 2/2017附件 |
觀看內文 |
2017年3月28日 (第18次) | 觀看內文 | - | 觀看內文 |
2016年9月23日 (第17次) | 觀看內文 | - | 觀看內文 |
2015年11月17日 (第16次) | 觀看內文 | 1/2015 | 觀看內文 |
2015年5月26日 (第15次) | 觀看內文 | - | 觀看內文 |
2014年10月14日 (第14次) | 觀看內文 | - | 觀看內文 |
2014年3月25日 (第13次) | 觀看內文 | - | 觀看內文 |
2013年3月26日 (第12次) | 觀看內文 | - | 觀看內文 |
2012年9月18日 (第11次) | 觀看內文 | - | 觀看內文 |
2012年2月21日 (第10次) | 觀看內文 | - | 觀看內文 |
2011年7月19日 (第9次) | 觀看內文 | - | 觀看內文 |
2011年1月4日 (第8次) | 觀看內文 | - | 觀看內文 |
2010年7月13日 (第7次) | 觀看內文 | - | 觀看內文 |
2010年1月26日 (第6次) | 觀看內文 | - | 觀看內文 |
2009年7月28日 (第5次) | 觀看內文 | - | 觀看內文 |
2009年3月31日 (第4次) | 觀看內文 | - | 觀看內文 |
2008年11月12日 (第3次) | 觀看內文 | - | 觀看內文 |
2008年5月28日 (第2次) | 觀看內文 | - | 觀看內文 |
2007年11月6日 (第1次) | 觀看內文 | - | 觀看內文 |
成員任期 (2023年11月1日至2025年10月31日)
成員 | |
---|---|
海事處總經理 /本地船舶 | 主席 |
梁志仁先生 | 貨物裝卸業 |
李明華先生 | 貨物裝卸業 |
羅嘉義先生 | 貨物裝卸業 |
陳明亮先生 | 貨物裝卸業 |
楊家安先生 | 貨物裝卸業 |
陳志明先生 | 造船和修船業 |
范強先生 | 海運及物流業 |
杜焯曦先生 | 海上建造業 |
劉桂榮先生 | 海上建造業 |
一名海事訓練學院代表 | 海事訓練學院 |
一名職業安全健康局代表 | 職業安全健康局 |
高級船舶安全主任 | 海事處 |
一名土木工程拓展署代表 | 土木工程拓展署 |
一名勞工處代表 | 勞工處 |
一名路政署代表 | 路政署 |
船舶安全主任/海事工業安全 | 秘書 |
職權範圍
討論與本地船隻及其他訪港船隻上的海事工程安全有關的事宜,以及相關工作守則的完善和更新。若需就某特定範疇作專項討論,主席可決定另設臨時工作小組並邀請相關人士出席。小組委員會的討論結果需向本地船隻諮詢委員會匯報。
秘書
鄒耀德先生
船舶安全主任/海事工業安全
電話號碼: | (852) 2852 4470 |
---|---|
傳真號碼: | (852) 2543 7209 |
電郵地址: | eytchau@mardep.gov.hk |