最新按月/按季统计
船只统计
船只统计 | |||
---|---|---|---|
1. 按远洋/内河和货船/客船分析抵港船次 | 按月 | 按季 | 本年累计 |
2. 按船舶类型及远洋/内河分析抵港船只的船次 | 按月 | 按季 | 本年累计 |
3. 按船旗及远洋/内河分析抵港船只的船次 | 按季 | 本年累计 | |
4. 按船旗及远洋/内河分析曾停靠香港的船只数目和净注册吨位 | 按季 | 本年累计 | |
5. 按船舶类型及远洋/内河分析离港船只的平均在港停留时间 | 按季 | 本年累计 | |
6. 按主要停泊地点分析抵港远洋轮船的船次 | 按季 | 本年累计 | |
7. 按主要停泊地点分析离港远洋轮船的船次 | 按季 | 本年累计 | |
8. 靠泊货柜码头的远洋轮船统计资料 | 按季 | 本年累计 |
港口货柜吞吐量
港口货物吞吐量
跨境客运码头统计
跨境客运码头统计 | |||
---|---|---|---|
1. 按抵港及离港分析跨境客运码头的统计资料 | 按季 | 本年累计 | |
2. 按航线分析抵港及离港旅客人次 | 按季 | 本年累计 |
其他
往年的时序统计
船只统计
船只统计 | |||
---|---|---|---|
1. 按远洋/内河和货船/客船分析抵港船次 | 按月 | 按季 | 按年 |
2. 按船舶类型及远洋/内河分析抵港船只的船次 | 按月 | 按季 | 按年 |
3. 按船旗及远洋/内河分析抵港船只的船次 | 按季 | 按年 | |
4. 按船旗及远洋/内河分析曾停靠香港的船只数目和净注册吨位 | 按季 | 按年 | |
5. 按船舶类型及远洋/内河分析离港船只的平均在港停留时间 | 按季 | 按年 | |
6. 按主要停泊地点分析抵港远洋轮船的船次 | 按季 | 按年 | |
7. 按主要停泊地点分析离港远洋轮船的船次 | 按季 | 按年 | |
8. 靠泊货柜码头的远洋轮船统计资料 | 按季 | 按年 | |
9. 按夏季吃水分析抵港远洋轮船的船次 | 按年 | ||
10. 按船只长度分析抵港远洋轮船的船次 | 按年 | ||
11. 按主要来港原因分析抵港远洋轮船的船次 | 按年 |
港口货柜吞吐量
港口货柜吞吐量 | |||
---|---|---|---|
1. 按货物装卸地点和海运/河运分析港口货柜吞吐量 | 按月 | 按季 | 按年 |
2. 世界货柜港口的排列 | 按年 |
港口货物吞吐量
港口货物吞吐量 | |||
---|---|---|---|
1. 按海运/河运分析港口货物吞吐量 | 按月 | 按季 | 按年 |
2. 按卸下/装上分析海运货物吞吐量 | |||
3. 按卸下/装上分析河运货物吞吐量 | |||
4. 按卸下/装上分析港口货物吞吐量 |
跨境客运码头统计
跨境客运码头统计 | |||
---|---|---|---|
1. 按抵港及离港分析跨境客运码头的统计资料 | 按季 | 按年 | |
2. 按航线分析抵港及离港旅客人次 | 按季 | 按年 |
其他
其他 | |||
---|---|---|---|
1. 香港注册船舶 | 按年 | ||
2. 海上意外事故 | 按年 | ||
3. 香港领牌船只 | 按年 |
有关本网页所载港口统计资料的数据来源、缩写词、定义和资料局限等细节,请参阅"注释"。
阁下如对本网页有任何建议或反馈,欢迎以电话 (2852 3662) 或电邮 (st-sec@mardep.gov.hk) 联络我们。
上列图表为可携式文件格式(PDF)。如欲浏览和列印这些图表,只须下载并安装 Adobe Acrobat Reader 和其配套软件 亚洲字型集(繁体中文)。