註:
(1) 以下所列收費均以港元為單位(1美元兌7.8港元左右)
A. 港口服務
服務 | 收費 |
---|---|
簽發廢船許可證 | $160 |
簽發閑置船隻許可證 | $160 |
簽發海上試航許可證 | $160 |
簽發運送許可證 (適用於第 1 類危險品) | $315 |
簽發運送許可證 (適用於第 1 類危險品以外的危險品) | $160 |
簽發燃放爆竹煙花許可證 | $15 |
B. 客運碼頭服務
服務 | 收費 | ||
---|---|---|---|
停泊費 | 渡輪船隻,以每噸每次停泊計 | 動力承托渡輪船隻 | $3.00 |
非動力承托的渡輪船隻 | $1.50 | ||
非渡輪船隻,以每噸每次停泊計 | $3.00 | ||
簽發碼頭限制區域通行證 | 標準通行證 | $105 | |
補領通行證 | $180 |
C. (I) 本地船隻牌照費 / 閑置船隻允許書費用
(II) 雜項收費
服務 | 收費 |
---|---|
委任代理人 | $355 |
撤銷代理人 | $355 |
在擁有權證明書上加入船東商業名稱 | $355 |
批註附屬船隻 | $355 |
批註按揭或租購協議 | $355 |
轉讓擁有權 | $355 |
批註臨時船東 | $355 |
轉讓擁有權(遺產代理人轉讓至新擁有人) | $355 |
更改擁有權證明書所載的詳情: | |
(a) 更改船東或代理人地址 | 免費 |
(b) 更改其他詳情 | $355 |
在擁有權證明書上指明船隻的名稱 | $355 |
發出擁有權證明書、正式牌照、臨時牌照或閑置船隻允許書複本 | $355 |
發出拆卸本地船隻允許書: | 點擊見詳情 |
發出雜項許可證 | $160 |
發出豁免受規例管限證明書 | $525 |
為提供合適轉換類別 / 類型的意見而巡視船隻 | $365 |
為提供合適船隻證明書的意見而巡視船隻 | $365 |
查閱擁有權證明書、正式牌照、臨時牌照或閑置船隻允許書紀錄 | $175 |
查閱其他紀錄 | $125 |
發出擁有權證明書、正式牌照、臨時牌照或閑置船隻允許書核證副本 | $210 |
發出其他核證真實副本 | $160 |
發出核證摘錄 | $160 |
發出未經核證副本(每頁) | $9 |
發出船隻拆卸證明書 | $175 |
發出訪港遊樂船隻在香港水域內航行的允許 | 點擊見詳情 |
(III) 私人繫泊設備收費
根據 《船舶及港口管制規例》(第 313 章,附屬法例 A ) 附表 13
就經辦私人繫泊設備而言,以每個月每個繫泊設備計,不足一個月之數亦作一個月計算。
( i )
*長度 | 在銅鑼灣避風塘、香港仔西避風塘及香港仔南避風塘內 | 在所有其他避風塘及維多利亞港口界限以內的其他地方內 | 在香港水域內的其他地方 |
---|---|---|---|
5 米 及以下者 | $270 | $140 | $73 |
8 米 及以下者 | $475 | $270 | $140 |
11 米 及以下者 | $670 | $405 | $210 |
在 11 米 以上者 | $670 另加就其長度超過 11 米 之數以每 3 米 $210 的收費計算,不足 3 米 之數亦作 3 米 計算 | $405 另加就其長度超過 11 米 之數以每 3 米 $140 的收費計算,不足 3 米 之數亦作 3 米 計算 | $210 另加就其長度超過 11 米 之數以每 3 米 $140 的收費計算,不足 3 米 之數亦作 3 米 計算 |
附註: * "長度"指船隻的大小 ( 以總長度計算 ) 而其大小為 繫泊設備能夠容納者。
( ii )
供《渡輪服務條例》〈第 104 章〉所指的專營服務採用的渡輪使用 | |
---|---|
在維多利亞港口界限以內 | 在香港水域內的其他地方 |
$1,335 | $670 |
( iii )
服務 | 收費 |
---|---|
轉讓私人繫泊設備 | $140 |
D. (I) 公約船隻港口費及費用
服務 | 收費 | ||
---|---|---|---|
燈標費 | 所有專在內河航限往來的船隻,以每 100噸每次進港計,不足100噸者亦作此數計 |
$18 | |
所有其他船隻,以每100噸每次進港計,不足100噸者亦作此數計 | $43 | ||
碇泊費 | 如一艘船隻某次進入香港水域後,在香港水域內碇泊停放的期間或合計期間超過12小時,則須為超過12小時的時間繳付碇泊費。以每噸每小時計,不足1噸之數亦作1噸計算,不足1小時亦作1小時計算 (最低費用為$100)。 | 在維多利亞港 範圍內停泊 |
$0.02 |
在香港其他水 域範圍內停泊 |
$0.015 | ||
浮標費 | 使用或預訂浮標,以每日 計,不足1日者亦作1日計 |
A類浮標 | $3,685 |
B類浮標 | $2,455 | ||
發出出港證 | $58 |
(II) 本地船隻港口費及費用
服務 | 收費 |
---|---|
發出到港證 | $58 |
發出出港證 | $58 |
發出停留許可證: | 點擊見詳情 |
發出停留許可證複本 | $355 |
發出拖曳許可證 | $160 |
E. 領港費
領港費是支付給領港服務提供者的商業費用,收費詳情見於《領港(費用)令》(第84D章) 。互聯網連結如下:
https://www.elegislation.gov.hk/hk/cap84D!en-zh-Hant-HK?INDEX_CS=N
F. 公眾貨物裝卸區費用和收費
服務 | 收費 | ||
---|---|---|---|
停泊許可證 | 每天費用 | 凡橫靠着海堤停泊的船隻,按長度計,每8米 | $60 |
凡以船尾向着海堤停泊的船隻,按闊度計,每8米 | $60 | ||
每天附加費 | 凡橫靠着海堤停泊的船隻,按長度計,附加費徵收日的首兩天,每8米每天 | $365 | |
第3天及以後的附加費徵收日,每8米每天 | $730 | ||
凡以船尾向着海堤停泊的船隻,按闊度計,附加費徵收日的首兩天,每8米每天 | $365 | ||
第3天及以後的附加費徵收日,每8米每天 | $730 | ||
貨物存放許可證 | 中國貿易貨物,每公噸 | $3.5 | |
其他貨物或貨櫃,按佔地面積計,每平方米 | $90 | ||
流動起重機許可證 | 每月 | $9,680 | |
叉式起重車許可證 | 以較低者為準 | 每月 | $7,870 |
每天 | $400 | ||
流動辦公室許可證 | 標準木製辦公室,每月 | $2,000 | |
標準20呎貨櫃,每月 | $4,540 | ||
流動遮蔽處許可證 | 每月 | $570 | |
發還根據第81章第5條檢取的貨物或貨櫃,按佔地面積計,每平方米每天 | $280 | ||
發出第81A章第6AA條所指的書面許可 | $305 | ||
發出票證、許可證或其他書面許可的複本或替換本 | $150 | ||
發出操作時間過後裝上或卸下貨物或貨櫃的許可 | $245 | ||
貨櫃裝箱拆箱許可證(以每個貨櫃每天每次裝卸作業計算) | $365 | ||
車輛通行票證 | (a) 除 (b) 及 (c) 段另有規定外,根據第81A章第14(5)或(7)條須就任何時段繳付的費用 | 每小時費用為$33 | |
(b) 根據第81A章第14(5)條須就任何不超逾30分鐘的時段繳付的費用 | $25 | ||
(c) 如屬在下午6時之後至翌日上午8時之前的時段,就該時段須繳付的最高費用 | $85 | ||
操作區許可證 | 按每平方米面積計,每月 | $11 |
G. 在海事處管轄處所拍攝實景
服務 | 收費 | |
---|---|---|
凡在海事處轄下處所內拍攝實景者,《政府產業管理及有關事務規例》第636條的規定則適用,當中涉及使用政府產業作商業用途者 | 目前首4小時收費為 | $6,870 |
其後每4小時收費為 (不足4小時者亦作4小時計算) |
$1,935 | |
如須額外政府人員或設備投入製作,則須按照《政府產業管理及有關事務規例》第637條的規定,收取實際成本連同間接成本。申請人還須繳付按金,數額相等於收費總額。本處會應申請人要求而發還按金。至於逾時的工資、租金,以及對損毀的賠償,則會從申請人的按金扣除。 | ||
M.O. 137A | 每張許可證的行政費為 | $160 |
H. 商船 (本地船隻) (本地合格證明書)
服務 | 收費 |
---|---|
第1部 - 有關適任能力考試的費用 | 點擊見詳情 |
第2部 - 有關授予或發出證明書的費用 | 點擊見詳情 |