最新按月/按季統計
船隻統計
船隻統計 | |||
---|---|---|---|
1. 按遠洋/內河和貨船/客船分析抵港船次 | 按月 | 按季 | 本年累計 |
2. 按船舶類型及遠洋/內河分析抵港船隻的船次 | 按月 | 按季 | 本年累計 |
3. 按船旗及遠洋/內河分析抵港船隻的船次 | 按季 | 本年累計 | |
4. 按船旗及遠洋/內河分析曾停靠香港的船隻數目和淨註冊噸位 | 按季 | 本年累計 | |
5. 按船舶類型及遠洋/內河分析離港船隻的平均在港停留時間 | 按季 | 本年累計 | |
6. 按主要停泊地點分析抵港遠洋輪船的船次 | 按季 | 本年累計 | |
7. 按主要停泊地點分析離港遠洋輪船的船次 | 按季 | 本年累計 | |
8. 靠泊貨櫃碼頭的遠洋輪船統計資料 | 按季 | 本年累計 |
港口貨櫃吞吐量
港口貨物吞吐量
跨境客運碼頭統計
跨境客運碼頭統計 | |||
---|---|---|---|
1. 按抵港及離港分析跨境客運碼頭的統計資料 | 按季 | 本年累計 | |
2. 按航線分析抵港及離港旅客人次 | 按季 | 本年累計 |
其他
往年的時序統計
船隻統計
船隻統計 | |||
---|---|---|---|
1. 按遠洋/內河和貨船/客船分析抵港船次 | 按月 | 按季 | 按年 |
2. 按船舶類型及遠洋/內河分析抵港船隻的船次 | 按月 | 按季 | 按年 |
3. 按船旗及遠洋/內河分析抵港船隻的船次 | 按季 | 按年 | |
4. 按船旗及遠洋/內河分析曾停靠香港的船隻數目和淨註冊噸位 | 按季 | 按年 | |
5. 按船舶類型及遠洋/內河分析離港船隻的平均在港停留時間 | 按季 | 按年 | |
6. 按主要停泊地點分析抵港遠洋輪船的船次 | 按季 | 按年 | |
7. 按主要停泊地點分析離港遠洋輪船的船次 | 按季 | 按年 | |
8. 靠泊貨櫃碼頭的遠洋輪船統計資料 | 按季 | 按年 | |
9. 按夏季吃水分析抵港遠洋輪船的船次 | 按年 | ||
10. 按船隻長度分析抵港遠洋輪船的船次 | 按年 | ||
11. 按主要來港原因分析抵港遠洋輪船的船次 | 按年 |
港口貨櫃吞吐量
港口貨櫃吞吐量 | |||
---|---|---|---|
1. 按貨物裝卸地點和海運/河運分析港口貨櫃吞吐量 | 按月 | 按季 | 按年 |
2. 世界貨櫃港口的排列 | 按年 |
港口貨物吞吐量
港口貨物吞吐量 | |||
---|---|---|---|
1. 按海運/河運分析港口貨物吞吐量 | 按月 | 按季 | 按年 |
2. 按卸下/裝上分析海運貨物吞吐量 | |||
3. 按卸下/裝上分析河運貨物吞吐量 | |||
4. 按卸下/裝上分析港口貨物吞吐量 |
跨境客運碼頭統計
跨境客運碼頭統計 | |||
---|---|---|---|
1. 按抵港及離港分析跨境客運碼頭的統計資料 | 按季 | 按年 | |
2. 按航線分析抵港及離港旅客人次 | 按季 | 按年 |
其他
其他 | |||
---|---|---|---|
1. 香港註冊船舶 | 按年 | ||
2. 海上意外事故 | 按年 | ||
3. 香港領牌船隻 | 按年 |
有關本網頁所載港口統計資料的數據來源、縮寫詞、定義和資料局限等細節,請參閱"註釋"。
閣下如對本網頁有任何建議或反饋,歡迎以電話 (2852 3662) 或電郵 (st-sec@mardep.gov.hk) 聯絡我們。
上列圖表為可攜式文件格式(PDF)。如欲瀏覽和列印這些圖表,只須下載並安裝 Adobe Acrobat Reader 和其配套軟件 亞洲字型集(繁體中文)。