海員發證組
口試時間表
考試日期 | 時間 | 名額 | 已報考人數 | 狀況 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|
22.11.2024 | 09:15 | 01 | 00 | 現正接受報名 | -- |
22.11.2024 | 11:00 | 01 | 00 | 現正接受報名 | -- |
22.11.2024 | 14:15 | 01 | 00 | 現正接受報名 | -- |
22.11.2024 | 15:30 | 01 | 00 | 現正接受報名 | -- |
25.11.2024 | 11:00 | 01 | 01 | 已經滿額 | -- |
26.11.2024 | 11:00 | 01 | 01 | 已經滿額 | -- |
26.11.2024 | 14:15 | 01 | 01 | 已經滿額 | -- |
27.11.2024 | 09:15 | 01 | 00 | 現正接受報名 | -- |
27.11.2024 | 11:00 | 01 | 00 | 現正接受報名 | -- |
27.11.2024 | 15:30 | 01 | 01 | 已經滿額 | -- |
28.11.2024 | 09:15 | 01 | 00 | 現正接受報名 | -- |
28.11.2024 | 11:00 | 01 | 00 | 現正接受報名 | -- |
28.11.2024 | 14:15 | 01 | 00 | 現正接受報名 | -- |
29.11.2024 | 09:15 | 01 | 00 | 現正接受報名 | -- |
29.11.2024 | 11:00 | 01 | 00 | 現正接受報名 | -- |
29.11.2024 | 15:30 | 01 | 00 | 現正接受報名 | -- |
02.12.2024 | 11:00 | 01 | 00 | 現正接受報名 | -- |
02.12.2024 | 15:30 | 01 | 00 | 現正接受報名 | -- |
03.12.2024 | 09:15 | 01 | 00 | 現正接受報名 | -- |
03.12.2024 | 11:00 | 01 | 00 | 現正接受報名 | -- |
03.12.2024 | 14:15 | 01 | 00 | 現正接受報名 | -- |
03.12.2024 | 15:30 | 01 | 00 | 現正接受報名 | -- |
04.12.2024 | 09:15 | 01 | 00 | 現正接受報名 | -- |
04.12.2024 | 11:00 | 01 | 00 | 現正接受報名 | -- |
04.12.2024 | 14:15 | 01 | 00 | 現正接受報名 | -- |
04.12.2024 | 15:30 | 01 | 00 | 現正接受報名 | -- |
05.12.2024 | 09:15 | 01 | 00 | 現正接受報名 | -- |
05.12.2024 | 14:15 | 01 | 00 | 現正接受報名 | -- |
06.12.2024 | 09:15 | 01 | 01 | 已經滿額 | -- |
06.12.2024 | 14:15 | 01 | 00 | 現正接受報名 | -- |
06.12.2024 | 15:30 | 01 | 00 | 現正接受報名 | -- |
09.12.2024 | 11:00 | 01 | 01 | 已經滿額 | -- |
09.12.2024 | 15:30 | 01 | 01 | 已經滿額 | -- |
10.12.2024 | 11:00 | 01 | 00 | 現正接受報名 | -- |
10.12.2024 | 14:15 | 01 | 01 | 已經滿額 | -- |
10.12.2024 | 15:30 | 01 | 01 | 已經滿額 | -- |
11.12.2024 | 09:15 | 01 | 00 | 現正接受報名 | -- |
11.12.2024 | 11:00 | 01 | 00 | 現正接受報名 | -- |
11.12.2024 | 14:15 | 01 | 00 | 現正接受報名 | -- |
12.12.2024 | 09:15 | 01 | 00 | 現正接受報名 | -- |
12.12.2024 | 11:00 | 01 | 00 | 現正接受報名 | -- |
12.12.2024 | 14:15 | 01 | 01 | 已經滿額 | -- |
12.12.2024 | 15:30 | 01 | 00 | 現正接受報名 | -- |
13.12.2024 | 09:15 | 01 | 00 | 現正接受報名 | -- |
13.12.2024 | 11:00 | 01 | 00 | 現正接受報名 | -- |
13.12.2024 | 14:15 | 01 | 00 | 現正接受報名 | -- |
13.12.2024 | 15:30 | 01 | 00 | 現正接受報名 | -- |
16.12.2024 | 11:00 | 01 | 00 | 現正接受報名 | -- |
16.12.2024 | 15:30 | 01 | 00 | 現正接受報名 | -- |
17.12.2024 | 11:00 | 01 | 01 | 已經滿額 | -- |
17.12.2024 | 15:30 | 01 | 00 | 現正接受報名 | -- |
18.12.2024 | 11:00 | 01 | 00 | 現正接受報名 | -- |
18.12.2024 | 14:15 | 01 | 00 | 現正接受報名 | -- |
18.12.2024 | 15:30 | 01 | 00 | 現正接受報名 | -- |
19.12.2024 | 09:15 | 01 | 00 | 現正接受報名 | -- |
19.12.2024 | 11:00 | 01 | 00 | 現正接受報名 | -- |
19.12.2024 | 14:15 | 01 | 00 | 現正接受報名 | -- |
19.12.2024 | 15:30 | 01 | 00 | 現正接受報名 | -- |
20.12.2024 | 11:00 | 01 | 01 | 已經滿額 | -- |
20.12.2024 | 14:15 | 01 | 00 | 現正接受報名 | -- |
20.12.2024 | 15:30 | 01 | 00 | 現正接受報名 | -- |
23.12.2024 | 15:30 | 01 | 00 | 現正接受報名 | -- |
24.12.2024 | 09:15 | 01 | 01 | 已經滿額 | -- |
24.12.2024 | 11:00 | 01 | 01 | 已經滿額 | -- |
24.12.2024 | 14:15 | 01 | 01 | 已經滿額 | -- |
24.12.2024 | 15:30 | 01 | 01 | 已經滿額 | -- |
27.12.2024 | 09:15 | 01 | 00 | 現正接受報名 | -- |
27.12.2024 | 11:00 | 01 | 00 | 現正接受報名 | -- |
27.12.2024 | 14:15 | 01 | 00 | 現正接受報名 | -- |
27.12.2024 | 15:30 | 01 | 00 | 現正接受報名 | -- |
30.12.2024 | 11:00 | 01 | 00 | 現正接受報名 | -- |
30.12.2024 | 15:30 | 01 | 00 | 現正接受報名 | -- |
31.12.2024 | 11:00 | 01 | 00 | 現正接受報名 | -- |
31.12.2024 | 15:30 | 01 | 00 | 現正接受報名 | -- |
02.01.2025 | 09:15 | 01 | 00 | 現正接受報名 | -- |
02.01.2025 | 11:00 | 01 | 00 | 現正接受報名 | -- |
02.01.2025 | 14:15 | 01 | 00 | 現正接受報名 | -- |
02.01.2025 | 15:30 | 01 | 00 | 現正接受報名 | -- |
03.01.2025 | 09:15 | 01 | 00 | 現正接受報名 | -- |
03.01.2025 | 11:00 | 01 | 00 | 現正接受報名 | -- |
03.01.2025 | 14:15 | 01 | 00 | 現正接受報名 | -- |
06.01.2025 | 11:00 | 01 | 00 | 現正接受報名 | -- |
06.01.2025 | 14:15 | 01 | 00 | 現正接受報名 | -- |
06.01.2025 | 15:30 | 01 | 00 | 現正接受報名 | -- |
07.01.2025 | 09:15 | 01 | 01 | 已經滿額 | -- |
07.01.2025 | 11:00 | 01 | 01 | 已經滿額 | -- |
07.01.2025 | 14:15 | 01 | 01 | 已經滿額 | -- |
資料更新日期 : 21.11.2024 19:58